Richiedi la tua pubblicità

Referendum day – Affluenza a Salerno e provincia – IL DATO DEFINITIVO

Il dato definitivo sull'affluenza alle votazioni del Referendum Costituzionale. Dalle ore 7 sono partite le operazioni di voto e sono terminate alle ore 23

Ecco i dati definitivi sull’affluenza alle votazioni del Referendum Costituzionale. Dalle ore 7 sono partite le operazioni di voto e sono terminate alle ore 23. Come è noto c’era da determinare l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnele la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO – Dato finale sulla proiezione

SALERNO Il dato di tutta la provincia 15,91 48,53 62,29
ACERNO 13,80 46,09 61,81
AGROPOLI 18,61 53,09 64,05
ALBANELLA 17,96 48,64 60,33
ALFANO 10,79 42,38 51,81
ALTAVILLA SILENTINA 16,30 49,52 61,34
AMALFI 18,31 51,16 63,95
ANGRI 15,02 46,08 60,16
AQUARA 12,60 47,00 61,94
ASCEA 15,96 49,14 58,32
ATENA LUCANA 12,39 43,90 60,20
ATRANI 22,20 52,13 61,37
AULETTA 15,28 48,12 61,10
BARONISSI 18,53 57,09 69,37
BATTIPAGLIA 17,75 50,46 65,36
BELLIZZI 20,12 53,34 63,64
BELLOSGUARDO 18,20 54,32 67,31
BRACIGLIANO 12,63 47,98 62,27
BUCCINO 16,01 48,03 60,43
BUONABITACOLO 13,32 45,63 56,34
CAGGIANO 16,14 53,84 63,55
CALVANICO 11,72 50,48 67,01
CAMEROTA 11,47 41,13 51,24
CAMPAGNA 14,69 46,52 59,58
CAMPORA 22,16 50,51 57,98
CANNALONGA 11,72 47,56 59,40
CAPACCIO PAESTUM 17,40 52,17 62,36
CASALBUONO 13,00 47,35 57,08
CASALETTO SPARTANO 14,58 38,39 49,20
CASAL VELINO 17,20 51,25 59,11
CASELLE IN PITTARI 17,46 45,78 62,39
CASTELCIVITA 13,63 42,22 50,76
CASTELLABATE 14,18 51,19 60,43
CASTELNUOVO CILENTO 17,10 51,35 59,48
CASTELNUOVO DI CONZA 17,40 48,35 52,22
CASTEL SAN GIORGIO 14,60 52,38 67,83
CASTEL SAN LORENZO 15,15 41,65 59,23
CASTIGLIONE DEL GENOVESI 15,26 50,14 64,83
CAVA DE’ TIRRENI 16,64 51,15 66,16
CELLE DI BULGHERIA 13,54 46,62 55,91
CENTOLA 11,66 45,46 56,53
CERASO 11,93 51,74 63,72
CETARA 18,68 46,68 59,11
CICERALE 17,14 51,42 59,80
COLLIANO 14,40 37,75 50,70
CONCA DEI MARINI 16,60 35,00 67,67
CONTRONE 17,03 54,84 60,94
CONTURSI TERME 13,80 47,64 62,58
CORBARA 12,21 46,47 60,90
CORLETO MONFORTE 12,88 44,78 59,30
CUCCARO VETERE 13,69 59,12 70,53
EBOLI 17,87 47,00 58,73
FELITTO 13,04 51,43 61,05
FISCIANO 18,92 54,26 68,41
FURORE 22,50 48,33 59,50
FUTANI 11,91 42,82 56,01
GIFFONI SEI CASALI 17,77 51,72 63,76
GIFFONI VALLE PIANA 16,70 16,70 60,48
GIOI 11,48 43,29 55,42
GIUNGANO 16,54 55,26 65,19
ISPANI 12,71 46,99 56,07
LAUREANA CILENTO 16,45 51,05 62,02
LAURINO 9,09 44,33 56,36
LAURITO 20,05 45,35 58,83
LAVIANO 9,90 38,27 50,80
LUSTRA 12,52 43,96 56,38
MAGLIANO VETERE 17,88 51,10 60,13
MAIORI 16,78 52,60 63,52
MERCATO SAN SEVERINO 17,82 53,53 65,49
MINORI 21,73 57,08 69,86
MOIO DELLA CIVITELLA 12,23 53,38 64,97
MONTANO ANTILIA 11,72 42,32 50,69
MONTECORICE 15,09 49,88 56,93
MONTECORVINO PUGLIANO 17,60 51,15 64,70
MONTECORVINO ROVELLA 14,13 46,43 59,44
MONTEFORTE CILENTO 9,80 37,47 48,36
MONTE SAN GIACOMO 12,40 49,05 63,81
MONTESANO SULLA MARCELLANA 8,91 39,88 52,77
MORIGERATI 12,58 44,04 51,87
NOCERA INFERIORE 14,50 46,43 61,23
NOCERA SUPERIORE 16,30 48,71 65,15
NOVI VELIA 12,97 31,01 56,27
OGLIASTRO CILENTO 17,37 55,22 63,85
OLEVANO SUL TUSCIANO 21,07 47,40 60,11
OLIVETO CITRA 13,88 42,57 57,75
OMIGNANO 14,51 48,35 58,59
ORRIA 11,79 46,65 57,27
OTTATI 16,66 43,75 53,78
PADULA 11,63 42,75 54,90
PAGANI 14,49 43,40 56,56
PALOMONTE 17,32 47,16 61,05
PELLEZZANO 18,52 55,90 67,61
PERDIFUMO 12,24 47,71 62,38
PERITO 13,97 42,69 55,41
PERTOSA 14,05 48,22 57,82
PETINA 13,05 46,92 62,89
PIAGGINE 15,12 47,75 56,55
PISCIOTTA 13,45 45,77 56,97
POLLA 10,92 43,49 59,17
POLLICA 11,60 52,83 61,30
PONTECAGNANO FAIANO 17,90 50,99 64,57
POSITANO 20,76 54,87 64,28
POSTIGLIONE 13,80 41,92 52,48
PRAIANO 19,57 53,67 63,52
PRIGNANO CILENTO 13,95 48,27 59,87
RAVELLO 16,93 49,63 59,76
RICIGLIANO 14,01 45,40 55,18
ROCCADASPIDE 14,37 46,85 61,48
ROCCAGLORIOSA 12,04 42,40 53,96
ROCCAPIEMONTE 17,07 51,20 65,39
ROFRANO 16,29 41,36 50,22
ROMAGNANO AL MONTE 13,09 48,24 57,82
ROSCIGNO 12,08 46,62 52,59
RUTINO 12,68 48,55 66,13
SACCO 14,18 49,76 57,44
SALA CONSILINA 14,18 48,02 60,37
SALENTO 16,78 51,72 64,12
SALERNO 16,22 50,59 66,89
SALVITELLE 9,93 50,93 61,49
SAN CIPRIANO PICENTINO 19,58 53,91 66,73
SAN GIOVANNI A PIRO 15,09 44,35 55,73
SAN GREGORIO MAGNO 12,87 39,61 55,35
SAN MANGO PIEMONTE 16,20 51,82 65,48
SAN MARZANO SUL SARNO 13,60 41,97 56,01
SAN MAURO CILENTO 16,53 51,71 60,44
SAN MAURO LA BRUCA 9,52 41,86 57,73
SAN PIETRO AL TANAGRO 10,49 47,22 58,92
SAN RUFO 13,68 38,11 49,63
SANTA MARINA 14,73 46,26 58,92
SANT’ANGELO A FASANELLA 17,21 43,13 58,60
SANT’ARSENIO 17,39 56,95 65,76
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 14,09 46,63 62,12
SANTOMENNA 14,74 43,96 51,47
SAN VALENTINO TORIO 15,60 47,81 63,37
SANZA 12,43 46,97 58,14
SAPRI 16,98 48,53 58,47
SARNO 13,88 44,31 59,70
SASSANO 12,13 42,83 54,98
SCAFATI 15,17 47,90 61,78
SCALA 18,22 48,12 59,15
SERRAMEZZANA 12,90 56,63 60,57
SERRE 16,71 46,59 57,29
SESSA CILENTO 16,20 51,46 61,53
SIANO 16,22 53,47 66,64
SICIGNANO DEGLI ALBURNI 15,59 48,95 63,32
STELLA CILENTO 19,06 56,35 62,87
STIO 10,13 42,77 54,30
TEGGIANO 12,70 45,53 55,04
TORCHIARA 17,56 57,82 68,69
TORRACA 17,05 53,31 62,28
TORRE ORSAIA 13,75 43,99 53,51
TORTORELLA 10,70 42,82 55,12
TRAMONTI 12,89 45,73 57,16
TRENTINARA 13,70 46,46 57,72
VALLE DELL’ANGELO 20,18 67,43 77,52
VALLO DELLA LUCANIA 18,98 53,04 65,73
VALVA 14,47 48,50 61,05
VIBONATI 15,32 45,57 55,25
VIETRI SUL MARE 19,40 53,06 63,88
No Signal Service

Commenti

I commenti sono disabilitati.